Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure du match
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAFAEWG
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:30:00 16 mars 2024 | AS MARCOUSSIS | 41 - 27 | 15M | Coupe |
2024-01-14 11:00:00 14 janv. 2024 | AS MARCOUSSIS | 30 - 27 | 15M | Champ. |
2023-02-05 11:00:00 05 févr. 2023 | AS MARCOUSSIS 2 | 18 - 41 | 15M | Champ. |
2022-11-20 14:00:00 20 nov. 2022 | AS MARCOUSSIS | 38 - 18 | 15M | Champ. |
2022-10-02 13:45:00 02 oct. 2022 | 15M | 14 - 10 | AS MARCOUSSIS 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.