- Championnat
- Excellence (Départemental)
- Entraînements
-
Lundi- 18h00 - 19h30
Jeudi
-
18h00 - 19h30
Lieu
Gymnase René Guitton
à côté de la piscine (AquaStade)
92 Boulevard Charles de Gaulle
91540 Mennecy
En savoir plus
Le collectif est encadré par Sandy, Nikola et Nolan
Classement
Le collectif évolue au niveau Excellence du championnat départemental.
Calendrier
| Novembre 2025 | ||||
| 15 nov. 15/11 | SAVIGNY 1 SAVIGNY 1 | 20 - 24 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | |
| 22 nov. 22/11 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | 24 - 27 | AS EGLY AS EGLY | |
| 30 nov. 30/11 | HBC VAL DE SEINE 2 HBC VAL DE SEINE 2 | 29 - 30 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | 27 - 27 | STE GENEVIEVE SPORTS 1 STE GENEVIEVE SPORTS 1 | |
| 13 déc. 13/12 | ES BRUNOY 2 ES BRUNOY 2 | 06 - 47 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | MASSY ESSONNE HB 2 MASSY ESSONNE HB 2 | 28 - 20 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | |
| 17 janv. 17/01 | GIF HBC GIF HBC | 33 - 27 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | |
| 24 janv. 24/01 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | 32 - 38 | ST MICHEL HANDBALL 1 ST MICHEL HANDBALL 1 | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | 46 - 06 | E IGNY-VAUHALLAN E IGNY-VAUHALLAN | |
| 07 févr. 07/02 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | 33 - 30 | SAVIGNY 1 SAVIGNY 1 | |
| 14 févr. 14/02 | AS EGLY AS EGLY | 40 - 32 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 14 mars 14/03 | HBC LISSES HBC LISSES | Terminé | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | |
| 15 mars 15/03 | HBC LISSES HBC LISSES | 07 - 36 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | |
| 22 mars 22/03 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | 43 - 25 | HBC VAL DE SEINE 2 HBC VAL DE SEINE 2 | |
| 28 mars 28/03 | STE GENEVIEVE SPORTS 1 STE GENEVIEVE SPORTS 1 | 34 - 33 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 11 avril 11/04 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | Terminé | MASSY ESSONNE HB 2 MASSY ESSONNE HB 2 | |
| 12 avril 12/04 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | Terminé | MASSY ESSONNE HB 2 MASSY ESSONNE HB 2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | À venir | GIF HBC GIF HBC | |
| 31 mai 31/05 | ST MICHEL HANDBALL 1 ST MICHEL HANDBALL 1 | 13:45 | Moins de 13 Masc. 1 U13M1 | |
Historique de l'équipe
2024-2025
Le collectif évoluait en Elite du championnat départemental, et a fini 6e de sa poule.
Il a participé au challenge régionnal.