Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
TAFAFKE
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 16:30:00 23 mars 2024 | SCA 2000 EVRY | 40 - 35 | 18-M | Champ. |
2023-12-02 18:00:00 02 déc. 2023 | 18-M | 52 - 38 | SCA 2000 EVRY | Coupe |
2023-11-26 14:00:00 26 nov. 2023 | 18-M | 44 - 40 | SCA 2000 EVRY | Champ. |
2023-10-08 10:00:00 08 oct. 2023 | 18-M | 11 - 18 | SCA 2000 EVRY | Champ. |
2023-09-10 09:30:00 10 sept. 2023 | 18-M | 12 - 16 | SCA 2000 EVRY | Champ. |
2023-01-07 16:30:00 07 janv. 2023 | SCA 2000 EVRY | 31 - 39 | 18-M | Champ. |
2022-09-11 11:00:00 11 sept. 2022 | 18-M | 09 - 11 | SCA 2000 EVRY | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.