Calendrier
Octobre 2023 | ||||
01 oct. 01/10 | -13 Mixte U13-MIXTE | 16 - 09 | PEHB JUVISY PEHB JUVISY | |
01 oct. 01/10 | MASSY ESSONNE HB 1 MASSY ESSONNE HB 1 | 16 - 04 | -13 Mixte U13-MIXTE | |
07 oct. 07/10 | ES BRUNOY 1 ES BRUNOY 1 | 19 - 06 | -13 Mixte U13-MIXTE | |
07 oct. 07/10 | TU VERRIERES TU VERRIERES | 12 - 09 | -13 Mixte U13-MIXTE | |
15 oct. 15/10 | SAINTE GENEVIEVE HB SAINTE GENEVIEVE HB | 08 - 16 | -13 Mixte U13-MIXTE | |
15 oct. 15/10 | -13 Mixte U13-MIXTE | 18 - 09 | AS MARCOUSSIS AS MARCOUSSIS | |
Novembre 2023 | ||||
11 nov. 11/11 | -13 Mixte U13-MIXTE | 29 - 26 | AS ITTEVILLE AS ITTEVILLE | |
19 nov. 19/11 | GIF HBC 1 GIF HBC 1 | 33 - 17 | -13 Mixte U13-MIXTE | |
25 nov. 25/11 | EPINAY-VILLEMOISSON HBC 1 EPINAY-VILLEMOISSON HBC 1 | 39 - 26 | -13 Mixte U13-MIXTE | |
Décembre 2023 | ||||
03 déc. 03/12 | AS MARCOUSSIS AS MARCOUSSIS | 22 - 26 | -13 Mixte U13-MIXTE | |
09 déc. 09/12 | -13 Mixte U13-MIXTE | 21 - 55 | SAVIGNY HB1 SAVIGNY HB1 | |
Janvier 2024 | ||||
13 janv. 13/01 | MASSY ESSONNE HB 2 MASSY ESSONNE HB 2 | 25 - 15 | -13 Mixte U13-MIXTE | |
21 janv. 21/01 | PEHB-JUVISY PEHB-JUVISY | 28 - 22 | -13 Mixte U13-MIXTE | |
28 janv. 28/01 | AS CORBEIL-ESSONNES AS CORBEIL-ESSONNES | 25 - 23 | -13 Mixte U13-MIXTE | |
Février 2024 | ||||
04 févr. 04/02 | ST MICHEL SPORTS ST MICHEL SPORTS | 35 - 29 | -13 Mixte U13-MIXTE | |
Mars 2024 | ||||
02 mars 02/03 | AS ITTEVILLE AS ITTEVILLE | 26 - 32 | -13 Mixte U13-MIXTE | |
16 mars 16/03 | -13 Mixte U13-MIXTE | 26 - 29 | GIF HBC 1 GIF HBC 1 | |
23 mars 23/03 | -13 Mixte U13-MIXTE | 28 - 28 | EPINAY-VILLEMOISSON HBC 1 EPINAY-VILLEMOISSON HBC 1 | |
Avril 2024 | ||||
28 avril 28/04 | SAVIGNY HB1 SAVIGNY HB1 | Terminé | -13 Mixte U13-MIXTE | |
Mai 2024 | ||||
04 mai 04/05 | -13 Mixte U13-MIXTE | Terminé | MASSY ESSONNE HB 2 MASSY ESSONNE HB 2 | |
19 mai 19/05 | -13 Mixte U13-MIXTE | Terminé | AS CORBEIL-ESSONNES AS CORBEIL-ESSONNES | |
26 mai 26/05 | -13 Mixte U13-MIXTE | Terminé | ST MICHEL SPORTS ST MICHEL SPORTS |
Aucun match à venir dans les 15 prochains jours.